Dividend history for Coal India Ltd.

Coal India Ltd. has declared 27 dividends since Feb. 18, 2011.

In the past 12 months, Coal India Ltd. has declared an equity dividend amounting to ₹25.50 per share.

At the current share price of ₹484.9500, Coal India Ltd.'s dividend yield is 5.26%.

Ex-Date Dividend Amount Dividend Type Record Date Instrument Type
16 Aug 2024 5.00 FINAL 16 Aug 2024 Equity Share
20 Feb 2024 5.25 INTERIM 20 Feb 2024 Equity Share
21 Nov 2023 15.25 INTERIM 21 Nov 2023 Equity Share
18 Aug 2023 4.00 FINAL 18 Aug 2023 Equity Share
08 Feb 2023 5.25 INTERIM 08 Feb 2023 Equity Share
15 Nov 2022 15.00 INTERIM 16 Nov 2022 Equity Share
11 Aug 2022 3.00 FINAL 12 Aug 2022 Equity Share
21 Feb 2022 5.00 INTERIM 22 Feb 2022 Equity Share
06 Dec 2021 9.00 INTERIM 07 Dec 2021 Equity Share
02 Sep 2021 3.50 FINAL 03 Sep 2021 Equity Share
15 Mar 2021 5.00 INTERIM 16 Mar 2021 Equity Share
19 Nov 2020 7.50 INTERIM 20 Nov 2020 Equity Share
19 Mar 2020 12.00 INTERIM 20 Mar 2020 Equity Share
22 Mar 2019 5.85 INTERIM 25 Mar 2019 Equity Share
28 Dec 2018 7.25 INTERIM 31 Dec 2018 Equity Share
16 Mar 2018 16.50 INTERIM 19 Mar 2018 Equity Share
27 Mar 2017 1.15 INTERIM 29 Mar 2017 Equity Share
14 Mar 2017 18.75 INTERIM 15 Mar 2017 Equity Share
14 Mar 2016 27.40 INTERIM 15 Mar 2016 Equity Share
03 Mar 2015 20.70 INTERIM 04 Mar 2015 Equity Share
17 Jan 2014 29.00 INTERIM 20 Jan 2014 Equity Share
06 Sep 2013 4.30 FINAL - Equity Share
18 Mar 2013 9.70 INTERIM 19 Mar 2013 Equity Share
06 Sep 2012 0.50 FINAL - Equity Share
15 Mar 2012 9.50 INTERIM 17 Mar 2012 Equity Share
08 Sep 2011 0.40 FINAL - Equity Share
18 Feb 2011 3.50 INTERIM 21 Feb 2011 Equity Share